Asistencia telefónica directa
Habla con nuestro equipo de ingeniería de lunes a viernes de 8:00 a 18:00. Tiempo medio de atención: 12 minutos.
(23)155545-3840Resolvemos consultas sobre pernos, arandelas y abrazaderas en menos de 4 horas hábiles.
Habla con nuestro equipo de ingeniería de lunes a viernes de 8:00 a 18:00. Tiempo medio de atención: 12 minutos.
(23)155545-3840Envía planos o especificaciones de tu proyecto. Respondemos con propuesta de fijación en un máximo de 2 horas hábiles.
info@snapaccent.comRevisa nuestra base de conocimiento con casos reales de sujeción estructural, tratamientos térmicos y selección de componentes.
Ir a FAQComuníquese con nuestro equipo de ingeniería para consultas sobre pernos de alta resistencia, arandelas cónicas y abrazaderas mecánicas.
Dirección Jasso 491 13 C
Teléfono (23)155545-3840
Correo electrónico info@snapaccent.com
Horario de atención Lun–Vie 8:00–17:00, Sáb 9:00–13:00
Consultas rápidas sobre especificaciones de productos y tratamientos térmicos.
Escribir ahoraEnvíe planos o requisitos de carga para recibir una propuesta personalizada.
Enviar consultaAgende una visita a nuestras instalaciones para conocer el proceso de templado por inducción.
Solicitar citaDefiniciones y condiciones que evitan interpretaciones ambiguas en la relación comercial.
| 1. Resistencia declarada | ¿La resistencia a la tracción se mide sobre el lote completo? Los valores de resistencia indicados en las fichas técnicas corresponden a ensayos destructivos realizados sobre muestras representativas de cada lote de producción, según norma ISO 898-1. No se garantiza el valor exacto en cada pieza individual, sino la conformidad estadística del lote. |
| 2. Tratamiento térmico | ¿El templado por inducción magnética cubre toda la pieza? El tratamiento se aplica en las zonas funcionales definidas (cabeza, cuello y primeros hilos del vástago en pernos; superficie de contacto en arandelas; mordaza en abrazaderas). El resto de la geometría puede presentar dureza inferior. Consulte el plano de zonas tratadas disponible para cada referencia. |
| 3. Vibraciones cíclicas | ¿Qué rango de frecuencias cubre la garantía de sujeción? Los ensayos de fatiga se realizan a 10 Hz con amplitud de carga correspondiente al 30 % de la precarga inicial. No se asegura el comportamiento ante frecuencias superiores a 50 Hz o amplitudes que superen el 60 % de la carga de prueba sin validación específica por aplicación. |
| 4. Recubrimiento anticorrosivo | ¿La capa de Dacromet resiste ambientes marinos? El recubrimiento estándar supera 240 horas en niebla salina según ASTM B117. Para exposición directa a ambiente marino o atmósferas con cloruros se recomienda el acabado Dacromet plus, que duplica la resistencia. Consulte la tabla de compatibilidad química en la documentación técnica. |
| 5. Instalación de arandelas cónicas | ¿Es necesario aplicar par de apriete controlado? Sí. La arandela AC25 requiere un par de apriete mínimo de 180 N·m para activar el perfil cónico y generar la precarga axial. Por debajo de ese valor el efecto autoblocante no se garantiza. Se recomienda usar llave dinamométrica calibrada. |
| 6. Abrazaderas en tuberías vibrantes | ¿La mordaza dentada puede dañar la superficie del tubo? El recubrimiento de elastómero en la zona de contacto protege la superficie de la tubería. No obstante, en tubos de pared delgada (espesor inferior a 2 mm) o materiales blandos (cobre recocido, plásticos) se debe evaluar la deformación local. Suministramos casquillos protectores opcionales para estos casos. |
Describa su aplicación industrial y nuestro equipo de ingeniería le recomendará la solución de sujeción adecuada.
Respuesta en menos de 24 horas hábiles